CST# 2082764-40

Fares below are representative and may be lower or higher depending on availability. Please call 1-877-226-3452 to lock in a low rate.
![]() | |||||
| PHILIPPINE AIRLINES DISCOUNTED FARES FROM USA TO MANILA | |||||
| DEPARTURE CITY | TRAVEL DATES | AUG to NOV '08 | DEC '07 to JAN '09 | JAN to MARCH '09 | |
| LAX | 1048 | 1443 | 1118 | ||
| SFO | 1098 | 1483 | 1168 | ||
| SAN. LAS | 1178 | 1568 | 1248 | ||
| PAL Taxes and Fuel Surcharge: included on price | |||||
| CATHAY PACIFIC DISCOUNTED FARES FROM USA TO MANILA /CEBU (Add $ 100) | |||||
| DEPARTURE CITY | TRAVEL DATES | AUG 21 to DEC 6 | DEC 7 to DEC 23 | DEC 24 to DEC 31 | JAN to MAR '09 |
| LAX | 1108 | 1558 | 1108 | 1108 | |
| SFO | 1108 | 1558 | 1108 | 1108 | |
| SAN , LAS ( via LAX ) LAS, SAN, SBA (via LAX only); SMF, MRY, FAT, PHX, RNO (via SFO or LAX); SEA, PDX, GEG, BOI, MFR, RDM (via LAX/SFO/YVR); ACV, CIC, RDD, (via SFO only) | 1468 | 1618 | 1168 | 1208 | |
| Mountains: ( via LAX/SFO/YVR) BIL, BZN, COS, CPR, DEN, GTF, SLC. (DEN via UA only.) West : ( via LAX / SFO/YVR) BLI, PSP, PSC, SCK, TUS, YKM Southwest: ( via LAX/SFO/YVR) ABI, ABQ, AGS, AMA, AUS, CLL, CRP, DFW, ELP, HOU, JAN, LBB, LIT, LRD, MAF, MFE, MLU, MOB, MSY, OKC, SAT, SAV, SHV, SUX, TUL, TYS | 1398 | 1862 | 1398 | 1130 | |
| NYC (For Cebu: return may be via LAX or SFO) | 1556 | 1958 | 1556 | 1010 | |
| WAS, BOS, BWI, IAD, DCA (via SFO/LAX/YVR only) | 1188 | 1988 | 1188 | 1010 | |
| East Coast: via NYC / SFO / LAX / YVR ABE, ALB, APF, ATL, AUG, BDL, BHM, BNA, BTR, BUF, BTV, CAE, CAK, CHA, CHI, CHS, CID, CLE, CLT, CMH,CRW, CVG, DAB, DAY, DSM, DTT, ELM, EVV, EYW, FAR, FAY, FLL, FMY,FSD, FWA, FYV, FSD, FWA, GPT, GRB, GRR, GSO, GSP, HAR, HSV, ICT, IND, ITH, JAX, LAN, LEX, LFT, LNK, LNS, MCI, MDT, MEM, MGM, MHT , MIA, MKC, MKE, MLB, MLI, MSN, MSP, MYR, OMA, ORF, ORL, PBI, PFN, PHL, PIT, PNS, PVD, PWM, RDU, RIC, ROA, ROC, SDF, SRQ, STL, SYR, TLH, TOL, TPA, TRI, | 1556 | 1958 | 1556 | 1010 | |
| CX Taxes and Fuel Surcharge: included on price | |||||
| EVA AIR DISCOUNTED FARES FROM USA TO MANILA | |||||
| DEPARTURE CITY | TRAVEL DATES | SEP to NOV '08 | DEC to JAN '09 | JAN to MAR '09 | |
| LAX | 1031 | 1351 | not yet | ||
| SFO | 1031 | 1351 | available | ||
| SEA | 1031 | 1351 | |||
| EWR | 1288 | 1598 | |||
| LAS, PDX, PHX, SAN, SMF, TUS | 1288 | 1598 | |||
| ALW, BLI, CLM, EAT, EUG, FAT, GEG, LMT, MFR, MRY, MWH, OTH, PDT, PSC, PSP, PUW, RDM, RNO, SEA, SNA, YKM | 1340 | 1570 | |||
| ABQ, AMA, AUS, ORD, COS, DEN, DFW, DTT, HOU, IND, MKC, MKE, MSN, MSP, MSY, OKC, OMA, SAT, SLC, STL, TUL | 1390 | 1620 | |||
| ABI, ACT, AEX, ATW, AUW, AZO, BIL, BMI, BOI, BPT, BRO, BTM, BTR, BZN, CID, CLL, CMI, CRP, DSM, ELP, EVV, FCA, FSM, FWA, GGG, GRB, GRR, GTF, HLN, HRL, ICT, IDA, ILE, JAN, LBB, LCH, LFT, LIT, LNK, LSE, LWS, MAF, MFE, MKG, MLI, MSO, PIA, PIH, SBN, SGF, SHV, SPS, SUN, TYR | 1415 | 1635 | |||
| ALB, BDL, BOS, BUF, BWI, CLE, CMH, PHL, PIT, ROC, WAS, NYC | 1440 | 1660 | |||
| BGR, BTV, CVG, DAY, HAR, ISP, MHT, ORF, ORH, PVD, PWM, RIC, SYR, TOL | 1440 | 1660 | |||
| ATL, MEM, MIA, TPA | 1440 | 1660 | |||
| ANC, BHM, BNA, CDV, CHS, CLT, DAB, FAI, FLL, FMY, GSO, GSP, JAX, JNU, KTN, MOB, PBI, PNS, PSG, RDU, SDF, SIT, SRQ, TYS, WRG, YAK | 1440 | 1660 | |||
| BR Taxes and Fuel Surcharge: included on price | |||||
| KOREAN AIR DISCOUNTED FARES FROM USA TO MANILA/CEBU (Add $ 100) | |||||
| DEPARTURE CITY | TRAVEL DATES | AUG to NOV 28 | NOV 28 to DEC 10 | DEC 11 to DEC 22 | DEC 23 to JAN 11 |
| LAX , SAN | 1070 | 1270 | 1620 | 1170 | |
| TUS, PHX | 1165 | 1365 | 1815 | 1265 | |
| DEN, COS, SLC | 1175 | 1375 | 1825 | 1275 | |
| KE Taxes and Fuel Surcharge: included on price | |||||
| JAPAN AIRLINES DISCOUNTED FARES FROM USA TO MANILA | |||||
| DEPARTURE CITY | TRAVEL DATES | SEP to NOV '08 | DEC '08 | JAN '09 | |
| LAX | 1302 | 1620 | not yet | ||
| SFO | 1302 | 1620 | available | ||
| NYC | 1302 | 1770 | |||
| CHI | 1402 | 1770 | |||
| SAN- via LAX | 1418 | 1720 | |||
| PDX - via SFO | 1590 | 1840 | |||
| PHX - via LAX | 1550 | 1780 | |||
| SLC – via LAX or SFO | 1520 | 1830 | |||
| LAS - via LAX | 1570 | 1720 | |||
| HOU- via CHI | 1650 | 1900 | |||
| JAL Taxes and Fuel Surcharge: included on price | |||||
| CHINA AIRLINES DISCOUNTED FARES FROM USA TO MANILA | |||||
| DEPARTURE CITY | TRAVEL DATES | AUG 16 to SEP 4 | SEP to NOV '08 | DEC to JAN '09 | |
| LAX | 1183 | 1033 | 1588 | ||
| SFO | 1183 | 1033 | 1588 | ||
| CI Taxes and Fuel Surcharge: Included on price | |||||
| ASIANA AIRLINES DISCOUNTED FARES FROM USA TO MANILA/CLARK | |||||
| DEPARTURE CITY | TRAVEL DATES | SEP to NOV '08 | NOV to DEC 10 | DEC 11 to DEC 23 | DEC 24 to DEC 29 |
| LAX, SAN | 1097 | 1288 | 1444 | 1237 | |
| LAS | 1117 | 1208 | 1444 | 1237 | |
| LAX, SAN to CEBU | 1260 | 1370 | 1587 | 1256 | |
| ASIANA Taxes and Fuel Surcharge Included on price | |||||
| NORTHWEST AIRLINES DISCOUNTED FARES FROM USA TO MANILA | |||||
| DEPARTURE CITY | TRAVEL DATES | AUG15 to SEP4 | SEP to NOV | DEC | |
| LAX (via Detroit or St. Paul) | call for prices | 1-877-bandila | 1-877-226-3452 | ||
| SFO (via Detroit or St. Paul) | |||||
| JFK (via Detroit or St. Paul) | |||||
| ORD (via Detroit or St. Paul) | |||||
* Please call our toll free number at 1-877-BANDILA for flights originating from the Philippines or PTA airfares.
